2003年小学生陸上記録会記録
種目 氏名 学校名 記録
100m 西川  慶 城 島 15 00
100m 上田 祐司 桜 井 15 10
100m 柿本 優生 桜井西 15 80
100m 中山 早絵子 城 島 15 80
100m 南出 真江 桜井西 15 90
100m 藤田 崇広 桜井西 16 20
100m 住本 としき 桜 井 16 30
100m 出山 優斗 城 島 16 30
100m 住本 早紀 桜 井 16 50
100m 嶋岡 紘志 三 輪 16 80
100m 新谷 聡志 桜 井 17 10
100m 三宅 聡美 城 島 17 20
100m 伊東 剛志 三 輪 17 30
100m 波田 仁志 桜 井 17 50
100m 河本  翼 安 倍 17 50
100m 浦西 雅也 城 島 17 60
100m 山尾 優奈 桜井南 17 70
100m 藤田 康太 城 島 17 80
100m 下岡 美樹 城 島 17 90
100m 宮本 大輔 桜 井 17 90
100m 森田 作哉 安 倍 18 10
100m 田中 志保 城 島 18 20
100m 谷  滉介  城 島 18 30
100m 増田 寛敬 織 田 18 70
100m 岡田 光紗 桜井南 18 70
100m 安藤 恵里奈 桜 井 18 80
100m 魚田 りさ子 城 島 18 90
100m 杉山  修 三 輪 19 60
100m 丸瀬 将大 城 島 19 70
100m 島岡 邦晶 城 島 20 80
50m  上田 祐司 桜 井 7 70
50m  西川  慶 城 島 7 90
50m  南出 真江 桜井西 8 00
50m  柿本 優生 桜井西 8 10
50m  村田 一磨 三 輪 8 20
50m  中山 早絵子 城 島 8 20
50m  村田 雄亮 城 島 8 30
50m  住本 としき 桜 井 8 40
50m  藤田 崇広 桜井西 8 40
50m  伊東 剛志 三 輪 8 40
50m  出山 優斗 城 島 8 40
50m  住本 早紀 桜 井 8 60
50m  三宅 聡美 城 島 8 70
50m  曽良 隆誠 桜 井 8 70
50m  貫山 雅史 安 倍 8 70
50m  日裏 美希 安 倍 8 70
50m  葛城 晋太朗 桜 井 8 70
50m  見杉 文也 初 瀬 8 80
50m  辺川 静香 桜井西 8 80
50m  椿井 克嘉 桜 井 8 80
50m  山尾 優奈 桜井南 8 90
50m  藤田 康太 城 島 8 90
50m  下岡 美樹 城 島 8 90
50m  田中 志保 城 島 9 00
50m  松森 香奈 桜 井 9 10
50m  浦西 雅也 城 島 9 10
50m  新井 結真 城 島 9 10
50m  新宅 綾子 安 倍 9 10
50m  波田 仁志 桜 井 9 20
50m  岡田 光紗 桜井南 9 20
50m  森脇 瑠弥子 城 島 9 20
50m  奥田 禎孝 城 島 9 20
50m  南出 記四朗 桜井西 9 20
50m  石田 和蘭 安 倍 9 20
50m  安藤 恵里奈 桜 井 9 30
50m  谷  滉介  城 島 9 30
50m  内藤 千佳 城 島 9 30
50m  籠谷  和 三 輪 9 50
50m  杉山  修 三 輪 9 50
50m  魚田 りさ子 城 島 9 50
50m  西山 智秋 桜 井 9 60
50m  永井 理早 朝 倉 9 60
50m  島岡 邦晶 城 島 10 00
50m  永井 佐来 朝 倉 10 10
50m  西田 美紀 三 輪 10 20
50m  丸瀬 将大 城 島 10 20
50m  上田  良 桜 井 10 20
50m  菅田 菜月 桜 井 10 30
50m  藤田 香奈 城 島 10 40
50m  森脇 奨真 安 倍 10 50
50m  田仲 有紗 安 倍 10 90
50m  森口 友寿 城 島 11 00
種目 氏名 学校名 記録
走幅跳 西川  慶 城 島 3 m 55 cm
走幅跳 村田 一磨 三 輪 3 m 07 cm
走幅跳 中山 早絵子 城 島 3 m 02 cm
走幅跳 嶋岡 紘志 三 輪 3 m 01 cm
走幅跳 増田 寛敬 織 田 2 m 99 cm
走幅跳 新谷 聡志 桜 井 2 m 94 cm
走幅跳 葛城 晋太朗 桜 井 2 m 90 cm
走幅跳 曽良 隆誠 桜 井 2 m 89 cm
走幅跳 辺川 静香 桜井西 2 m 77 cm
走幅跳 椿井 克嘉 桜 井 2 m 74 cm
走幅跳 宮本 大輔 桜 井 2 m 65 cm
走幅跳 新井 結真 城 島 2 m 62 cm
走幅跳 浦西 雅也 城 島 2 m 51 cm
走幅跳 三宅 聡美 城 島 2 m 50 cm
走幅跳 山尾 優奈 桜井南 2 m 49 cm
走幅跳 岡田 光紗 桜井南 2 m 49 cm
走幅跳 日裏 美希 安 倍 2 m 45 cm
走幅跳 杉山  修 三 輪 2 m 43 cm
走幅跳 村田 雄亮 城 島 2 m 38 cm
走幅跳 奥田 禎孝 城 島 2 m 38 cm
走幅跳 新宅 綾子 安 倍 2 m 35 cm
走幅跳 谷  滉介  城 島 2 m 32 cm
走幅跳 丸瀬 将大 城 島 2 m 06 cm
走幅跳 森脇 瑠弥子 城 島 1 m 95 cm
走幅跳 西山 智秋 桜 井 1 m 72 cm
走幅跳 森口 友寿 城 島 1 m 58 cm
走幅跳 菅田 菜月 桜 井 1 m 54 cm
立幅跳 永井 理早 朝 倉 1 m 61 cm
立幅跳 浦西 雅也 城 島 1 m 60 cm
立幅跳 杉山  修 三 輪 1 m 58 cm
立幅跳 谷  滉介  城 島 1 m 47 cm
立幅跳 藤田 香奈 城 島 1 m 33 cm
立幅跳 丸瀬 将大 城 島 1 m 32 cm
立幅跳 永井 佐来 朝 倉 1 m 28 cm