| 2月17日に行われた市内一周駅伝大会の様子と結果です。 当日、スタートと同時に雨がポツポツと降出すあいにくの天気でしたが、34チームの皆さんがゴールの芝運動公園を目指して、安倍小学校をスタートされました。 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| 1区折り返し地点の様子です。 | 2区安倍小学校中継最後のランナー | 表彰式の様子です。 | ||||||
|
|
は、各部の区間賞。尚、一般女子およびオープン女子は、女子の部として区間賞といたしました。 | ||||
◇一般男子の部◇
| No |
チーム名 |
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 到着時刻 | 順 |
| 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | ||||||||
| 3 | 纒向体協 | 久保 隆 | 加藤 拓 | 森 浩記 | 村元 雅弘 | 田中 法秀 | 矢沢 俊行 | 0:12:03 | 1 | 0:21:57 | 1 | 0:38:15 | 1 | 0:54:50 | 1 | 1:05:27 | 1 | 1:14:37 | 1 |
| 0:12:03 | 1 | 0:09:54 | 1 | 0:16:18 | 1 | 0:16:35 | 1 | 0:10:37 | 1 | 0:09:10 | 3 | ||||||||
| 8 | 桜井警察署 | 岡 真人 | 松葉 公規 | 田中 康平 | 森本 修樹 | 村上 一雄 | 吉田 大介 | 0:12:29 | 2 | 0:24:40 | 2 | 0:47:00 | 2 | 1:07:16 | 2 | 1:19:34 | 3 | 1:28:01 | 2 |
| 0:12:29 | 2 | 0:12:11 | 2 | 0:22:20 | 5 | 0:20:16 | 2 | 0:12:18 | 3 | 0:08:27 | 1 | ||||||||
| 4 | 大和信用金庫ランナーズクラブA | 早川 秀人 | 本多 勝利 | 林 一仁 | 中井 久量 | 榊原 康弘 | 辰巳 賢治 | 0:14:58 | 4 | 0:27:45 | 3 | 0:48:19 | 3 | 1:08:49 | 3 | 1:19:33 | 2 | 1:28:12 | 3 |
| 0:14:58 | 4 | 0:12:47 | 3 | 0:20:34 | 2 | 0:20:30 | 3 | 0:10:44 | 2 | 0:08:39 | 2 | ||||||||
| 5 | 大和信用金庫ランナーズクラブB | 桝田 健広 | 松村 昭仁 | 新 元秀 | 中井 義壱 | 棟 孝則 | 前田 龍作 | 0:14:20 | 3 | 0:29:07 | 4 | 0:51:07 | 4 | 1:14:16 | 4 | 1:28:42 | 4 | 1:38:37 | 4 |
| 0:14:20 | 3 | 0:14:47 | 5 | 0:22:00 | 4 | 0:23:09 | 5 | 0:14:26 | 5 | 0:09:55 | 4 | ||||||||
| 6 | 大和信用金庫野球部 | 打越 治仁 | 丹治 亮人 | 松本 一高 | 水田 正彦 | 中西 淳也 | 森川 一 | 0:15:32 | 5 | 0:32:33 | 6 | 0:54:20 | 5 | 1:17:58 | 5 | 1:32:50 | 5 | 1:44:21 | 5 |
| 0:15:32 | 5 | 0:17:01 | 6 | 0:21:47 | 3 | 0:23:38 | 6 | 0:14:52 | 6 | 0:11:31 | 7 | ||||||||
| 2 | 桜井市互助会B | 嶌岡 克俊 | 丸尾 亘 | 下田 耕治 | 福田 浩之 | 東野 政典 | 橋本 智行 | 0:16:33 | 7 | 0:30:56 | 5 | 0:55:29 | 6 | 1:20:00 | 6 | 1:33:10 | 6 | 1:47:36 | 6 |
| 0:16:33 | 7 | 0:14:23 | 4 | 0:24:33 | 6 | 0:24:31 | 7 | 0:13:10 | 4 | 0:14:26 | 8 | ||||||||
| 1 | 桜井市互助会A | 東野 剛史 | 森 貴宏 | 柳原 宏至 | 梶田 哲兵 | 植田 昌孝 | 西村 明 | 0:15:34 | 6 | 0:36:03 | 7 | 1:09:55 | 8 | 1:30:28 | 7 | 1:45:20 | 7 | 1:55:52 | 7 |
| 0:15:34 | 6 | 0:20:29 | 9 | 0:33:52 | 9 | 0:20:33 | 4 | 0:14:52 | 6 | 0:10:32 | 6 | ||||||||
| 9 | 桜井市民活性化委員会 | 松谷 誠 | 森 春雄 | 竹内 勇治 | 倉本 貴之 | 三縄 学 | 西 忠吉 | 0:17:48 | 8 | 0:36:15 | 8 | 1:04:31 | 7 | 1:36:55 | 8 | 1:53:33 | 8 | 2:07:57 | 8 |
| 0:17:48 | 8 | 0:18:27 | 7 | 0:28:16 | 7 | 0:32:24 | 9 | 0:16:38 | 8 | 0:14:24 | 9 | ||||||||
| 7 | アールズB | 大坪 良一 | 桐井 祐介 | 浅山 雅央 | 東山 利也 | 松浦 勝美 | 角田 泰史 | 0:24:55 | 9 | 0:44:56 | 9 | 1:16:09 | 9 | 1:43:53 | 9 | 2:01:28 | 9 | 2:11:43 | 9 |
| 0:24:55 | 9 | 0:20:01 | 8 | 0:31:13 | 8 | 0:27:44 | 8 | 0:17:35 | 9 | 0:10:15 | 5 | ||||||||
◇中学男子の部◇
| No |
チーム名 |
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 到着時刻 | 順 |
| 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | ||||||||
| 12 | 桜井中学校A | 桑元 一人 | 小倉 広季 | 稲垣 和志 | 水口 一也 | 西田 和史 | 沼田 雄貴 | 0:12:21 | 1 | 0:23:52 | 1 | 0:42:16 | 1 | 1:03:34 | 1 | 1:14:48 | 1 | 1:23:33 | 1 |
| 0:12:21 | 1 | 0:11:31 | 1 | 0:18:24 | 1 | 0:21:18 | 1 | 0:11:14 | 1 | 0:08:45 | 2 | ||||||||
| 15 | 桜井西中学校 | 和田 透 | 杉本 貴敏 | 辰巳 大樹 | 村嶋 勇祐 | 花村 繁一 | 三好 隆雄 | 0:13:38 | 3 | 0:25:48 | 2 | 0:48:13 | 5 | 1:09:37 | 3 | 1:20:54 | 3 | 1:28:44 | 2 |
| 0:13:38 | 3 | 0:12:10 | 2 | 0:22:25 | 5 | 0:21:24 | 3 | 0:11:17 | 2 | 0:07:50 | 1 | ||||||||
| 11 | 桜井東中学校 | 西口 尚仁 | 寺村 政昭 | 楠本 一平 | 渡邉 慧 | 小西 一平 | 岩本 浩一 | 0:13:13 | 2 | 0:26:23 | 3 | 0:45:54 | 2 | 1:07:13 | 2 | 1:19:18 | 2 | 1:28:49 | 3 |
| 0:13:13 | 2 | 0:13:10 | 7 | 0:19:31 | 2 | 0:21:19 | 2 | 0:12:05 | 3 | 0:09:31 | 4 | ||||||||
| 13 | 桜井中学校B | 北 慎平 | 村井 亮介 | 森田 一輝 | 塩谷 慶介 | 竹本 貴洋 | 池田 隆司 | 0:14:11 | 6 | 0:26:49 | 5 | 0:48:02 | 4 | 1:10:07 | 4 | 1:24:11 | 5 | 1:33:24 | 4 |
| 0:14:11 | 6 | 0:12:38 | 5 | 0:21:13 | 3 | 0:22:05 | 4 | 0:14:04 | 7 | 0:09:13 | 3 | ||||||||
| 16 | 桜井中学校野球部A | 山本 千寛 | 白石 裕一 | 仲埜 勝典 | 澤井 聡志 | 近藤 寿宏 | 樋ノ口陽介 | 0:14:05 | 4 | 0:26:36 | 4 | 0:47:58 | 3 | 1:11:21 | 5 | 1:23:59 | 4 | 1:33:36 | 5 |
| 0:14:05 | 4 | 0:12:31 | 4 | 0:21:22 | 4 | 0:23:23 | 6 | 0:12:38 | 4 | 0:09:37 | 5 | ||||||||
| 17 | 桜井中学校野球部B | 北本 雄三 | 堀口 拓馬 | 戸田翔太郎 | 橋本 裕 | 五網 威仁 | 野上 翔太 | 0:14:07 | 5 | 0:27:06 | 6 | 0:51:27 | 6 | 1:14:24 | 6 | 1:27:02 | 6 | 1:37:43 | 6 |
| 0:14:07 | 5 | 0:12:59 | 6 | 0:24:21 | 6 | 0:22:57 | 5 | 0:12:38 | 4 | 0:10:41 | 6 | ||||||||
| 14 | 桜井ラグビースクールジュニア | 森 慶太 | 梶岡 俊兵 | 河野 将大 | 栗光 真也 | 増田 健人 | 永井 利行 | 0:17:42 | 7 | 0:30:06 | 7 | 1:00:09 | 7 | 1:28:51 | 7 | 1:42:40 | 7 | 1:53:54 | 7 |
| 0:17:42 | 7 | 0:12:24 | 3 | 0:30:03 | 7 | 0:28:42 | 7 | 0:13:49 | 6 | 0:11:14 | 7 | ||||||||
◇オープン男子の部◇
| No |
チーム名 |
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 到着時刻 | 順 |
| 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | ||||||||
| 27 | 奈良市民走ろう会 A | 福田 政盛 | 日永田賢一 | 辻本 浩 | 小田 勝也 | 今村 成臣 | 松井 純 | 0:12:09 | 1 | 0:23:14 | 1 | 0:40:44 | 1 | 1:00:48 | 2 | 1:11:11 | 1 | 1:19:01 | 1 |
| 0:12:09 | 1 | 0:11:05 | 1 | 0:17:30 | 1 | 0:20:04 | 3 | 0:10:23 | 1 | 0:07:50 | 1 | ||||||||
| 25 | モーニングヒデキーズ | 松井 秀樹 | 石田 晃宏 | 川村 昇一 | 大谷 幸司 | 山崎 彰久 | 森田 泰行 | 0:13:32 | 4 | 0:25:34 | 2 | 0:43:43 | 2 | 1:00:41 | 1 | 1:11:31 | 2 | 1:20:37 | 2 |
| 0:13:32 | 4 | 0:12:02 | 2 | 0:18:09 | 2 | 0:16:58 | 2 | 0:10:50 | 2 | 0:09:06 | 3 | ||||||||
| 23 | アールズA | 前田 剛志 | 水谷研治郎 | 来 秀一 | 横井 レイ | 宮園 守 | 澤端 紀良 | 0:13:41 | 6 | 0:26:19 | 5 | 0:45:58 | 3 | 1:02:51 | 3 | 1:15:43 | 3 | 1:26:10 | 3 |
| 0:13:41 | 6 | 0:12:38 | 5 | 0:19:39 | 3 | 0:16:53 | 1 | 0:12:52 | 4 | 0:10:27 | 8 | ||||||||
| 18 | 南都銀行JCA | 小本 隆 | 藤本 一憲 | 高本 昌平 | 尾崎 義雄 | 水野 浩児 | 羽山 太郎 | 0:13:18 | 3 | 0:25:45 | 4 | 0:46:01 | 4 | 1:07:17 | 4 | 1:18:34 | 4 | 1:27:42 | 4 |
| 0:13:18 | 3 | 0:12:27 | 4 | 0:20:16 | 5 | 0:21:16 | 5 | 0:11:17 | 3 | 0:09:08 | 4 | ||||||||
| 28 | 奈良市民走ろう会 B | 奥谷 茂樹 | 新家 和美 | 宮崎 彰 | 山下 善彦 | 福田 康夫 | 坂本政佐晃 | 0:15:36 | 10 | 0:30:30 | 11 | 0:50:16 | 7 | 1:10:41 | 5 | 1:25:10 | 5 | 1:35:18 | 5 |
| 0:15:36 | 10 | 0:14:54 | 10 | 0:19:46 | 4 | 0:20:25 | 4 | 0:14:29 | 8 | 0:10:08 | 6 | ||||||||
| 24 | 桜井ラグビースクールOB+オッサン | 松村 亮兵 | 増田 翔大 | 西田 成志 | 応本 貴史 | 沼田 忠男 | 西口 徹也 | 0:13:11 | 2 | 0:25:37 | 3 | 0:46:17 | 5 | 1:12:16 | 6 | 1:25:58 | 6 | 1:38:28 | 6 |
| 0:13:11 | 2 | 0:12:26 | 3 | 0:20:40 | 6 | 0:25:59 | 9 | 0:13:42 | 6 | 0:12:30 | 12 | ||||||||
| 19 | 南都銀行JCB | 柳本 泰男 | 吉田 幸作 | 秋山 利隆 | 佐藤 達雄 | 松田 雅善 | 水野貴久男 | 0:13:37 | 5 | 0:26:53 | 6 | 0:48:41 | 6 | 1:14:30 | 7 | 1:28:15 | 7 | 1:38:36 | 7 |
| 0:13:37 | 5 | 0:13:16 | 7 | 0:21:48 | 8 | 0:25:49 | 8 | 0:13:45 | 7 | 0:10:21 | 7 | ||||||||
| 21 | 香久山風神ズ | 廣江圭太郎 | 山本 光伸 | 光成 滋生 | 大井 正光 | 上田 順一 | 吉川 英徳 | 0:15:07 | 9 | 0:31:09 | 12 | 0:52:11 | 8 | 1:15:18 | 8 | 1:30:29 | 8 | 1:41:07 | 8 |
| 0:15:07 | 9 | 0:16:02 | 12 | 0:21:02 | 7 | 0:23:07 | 6 | 0:15:11 | 9 | 0:10:38 | 9 | ||||||||
| 22 | 香久山雷神ズ | 柳田 誠也 | 黒台 昇次 | 小嶋 久和 | 松本 直樹 | 増谷 政博 | 中室 健 | 0:14:42 | 8 | 0:29:49 | 8 | 0:52:45 | 9 | 1:23:52 | 11 | 1:36:51 | 10 | 1:45:45 | 9 |
| 0:14:42 | 8 | 0:15:07 | 11 | 0:22:56 | 9 | 0:31:07 | 12 | 0:12:59 | 5 | 0:08:54 | 2 | ||||||||
| 26 | ダイナマイト | 古賀 慎 | 大土居達夫 | 丸山信治郎 | 安積 誠 | 前田 祐志 | 越智 寿男 | 0:17:15 | 12 | 0:30:26 | 10 | 0:54:27 | 11 | 1:18:51 | 9 | 1:34:12 | 9 | 1:46:19 | 10 |
| 0:17:15 | 12 | 0:13:11 | 6 | 0:24:01 | 10 | 0:24:24 | 7 | 0:15:21 | 10 | 0:12:07 | 11 | ||||||||
| 20 | 南都銀行JCC | 岡 士朗 | 吉田 和彦 | 長岡 光彦 | 福神 博史 | 宮崎 厚宏 | 邨山 篤志 | 0:14:33 | 7 | 0:29:06 | 7 | 0:53:35 | 10 | 1:20:57 | 10 | 1:38:04 | 11 | 1:47:44 | 11 |
| 0:14:33 | 7 | 0:14:33 | 9 | 0:24:29 | 11 | 0:27:22 | 10 | 0:17:07 | 12 | 0:09:40 | 5 | ||||||||
| 29 | CASH FROM CHAOS | 川井 良信 | 藤田 実 | 葛城 基維 | 松場 友幸 | 辻井 裕二 | 大岡 恭介 | 0:16:28 | 11 | 0:30:21 | 9 | 1:00:10 | 12 | 1:30:33 | 12 | 1:46:01 | 12 | 1:57:16 | 12 |
| 0:16:28 | 11 | 0:13:53 | 8 | 0:29:49 | 12 | 0:30:23 | 11 | 0:15:28 | 11 | 0:11:15 | 10 | ||||||||
◇一般女子の部◇
| No |
チーム名 |
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 到着時刻 | 順 |
| 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | ||||||||
| 31 | カサブランカ | 土谷 智江 | 藤本 静子 | 梶田 文代 | 森本ちか子 | 永岡多佳子 | 近藤江利子 | 0:13:35 | 1 | 0:31:52 | 1 | 0:49:24 | 1 | 1:06:43 | 1 | 1:21:02 | 1 | 1:32:00 | 1 |
| 0:13:35 | 1 | 0:18:17 | 1 | 0:17:32 | 2 | 0:17:19 | 1 | 0:14:19 | 1 | 0:10:58 | 2 | ||||||||
◇中学女子の部◇
| No |
チーム名 |
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 通過時刻 | 順 | 到着時刻 | 順 |
| 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | 区間記録 | 順 | ||||||||
| 32 | 桜井東中学校 | ||||||||||||||||||