(収入の部)
事業計画
収支予算
収支決算
沿革概要
表彰一覧
科   目 現形予算額 決算額 差異
基本財産運用利息 10,000 6,980 3,020
指定管理料収入 55,250,000 55,250,000 0
施設利用料収入 8,950,000 8,987,400 -37,400
委託金収入 700,000 700,000 0
指定管理事業収入 900,000 949,800 -49,800
自主事業収入 7,030,000 7,264,630 -234,630

 
参加費 3,580,000 3,597,000 -17,000
会費 3,450,000 3,667,630 -217,630
負担金 430,000 400,000 30,000
補助金 8,410,000 8,380,800 29,200


 
県体協補助金 150,000 120,800 29,200
市補助金 8,260,000 8,260,000 0
特定積立金取崩収入 500,000 500,000 0
寄附金 3,000,000 3,080,000 -80,000
雑収入 1,700,000 1,746,580 -46,580
当期収入合計 86,880,000 87,266,190 -386,190
前期繰越収支差額 346,876 346,875 0
収   入   合   計 87,226,875 87,613,065 -386,190


科   目 現形予算額 決算額 差異
事務局費 20,136,875 20,124,658 12,217
事業費 18,350,000 18,211,281 138,719





 
新春マラソン大会事業 1,510,000 1,508,006 1,994
50周年記念事業費 4,140,000 4,133,994 6,006
春のウォーク開催費 2,330,000 2,324,303 5,697
専門部活動費 150,000 54,572 95,428
地域スポーツ振興事 6,960,000 6,960,000 0
スポーツ交流事業 150,000 150,000 0
芝スポーツクラブ事業 2,400,000 2,377,296 22,704
県民体育大会参加事 510,000 503,110 6,890
旧上之郷校舎管理事 200,000 200,000 0
管理運営事業 47,370,000 47,363,374 6,626





 
市民体育館 970,000 969,848 152
総合体育館 14,850,000 14,849,300 700
市民プール 6,178,000 8,166,319 1,940
芝運動場 8,167,000 8,166,319 1,940
ゲートボール場 462,000 461,855 145
各種市民体育大会 3,468,000 3,467,475 525
ウォーキングF事業 10,591,000 10,590,295 705
レクリエーションS事業 560,000 558,937 1,063
市民体育祭競技運営 843,000 842,285 715
スポーツ教室事業 477,000 477,000 0
水泳教室事業 804,000 804,000 0
退職給与積立金 970,000 965,520 4,480
予備費 400,000 0 400,000
当期支出合計 87,226,875 86,664,833 562,042
当期収支差額 -346,875 601,357 -948,232
支   出   合   計 0 948,232 -948,232
(支出の部)
(単位:円)
平成18年度収支決算書