月 |
日 |
曜 |
行 事 名 |
場 所 |
| 5 | 3 | 休 | ワンデーウォーク | |
| 18 | 日 | レクリエーション・スポーツデー | 芝運動公園全施設 | |
| 25 | 日 | 市民卓球大会 | 総合体育館 | |
| 6 | 7 | 土 | 市民グラウンドゴルフ大会 | 芝グランド |
| 8 | 日 | 市民ソフトボール大会一日目 | 芝グランド | |
| 15 | 日 | 市民ソフトボール大会二日目 | 芝グランド | |
| 7 | 6 | 日 | 第59回県民体育大会 | |
| 20 | 日 | 少年少女ソフトボール大会一日目 | 芝グランド | |
| 21 | 休 | 少年少女ソフトボール大会二日目 | 芝グランド | |
| 26 | 土 | 小学生陸上記録会 | 芝グランド | |
| 27 | 日 | 市民バドミントン大会 | 総合体育館 | |
| 8 | 2 | 土 | 市民・小学生水泳記録会 | 市民プール |
| 31 | 日 | 中学校軟式野球大会 | 芝グランド | |
| 9 | 6 | 土 | 小学生相撲大会 | 未定 |
| 7 | 日 | 健康フェスティバル | 総合体育館 | |
| 13 | 土 | 中学生バレーボール大会 | 総合体育館 | |
| 10 | 13 | 休 | 第38回市民体育祭 | 芝運動公園他 |
| 11 | 9 | 日 | 第23回ウォーキングフェスティバル | 芝運動公園 |
| 12 | 6 | 日 | 桜井市子ども駅伝大会 | 倉橋溜池周遊路 |
| 21年1 | 11 | 日 | 2009年桜井新春マラソン大会 | 芝運動公園 |
| 18 | 日 | 市民ソフトバレーボール大会 | 総合体育館 | |
| 未定 | 市民スキー・スノボー教室 | 北志賀竜王 | ||
| 2 | 15 | 日 | 市内一周駅伝大会 | 市内一円 |
| 3 | 15 | 日 | 武道大会 | 総合体育館 |
