月 |
日 |
曜 |
行 事 名 |
場 所 |
| 5 | 3 | 休 | ワンデーウォーク | |
| 13 | 日 | 少年少女野球教室 | 芝グランド | |
| 6 | 2 | 土 | 市民グラウンドゴルフ大会 | 芝グランド |
| 3 | 日 | 市民卓球大会 | 総合体育館 | |
| 3 | 日 | 市民ソフトボール大会一日目 | 芝グランド | |
| 10 | 日 | 市民ソフトボール大会二日目 | 芝グランド | |
| 7 | 8 | 日 | 第63回県民体育大会 | |
| 15 | 日 | 少年少女ソフトボール大会一日目 | 芝グランド | |
| 16 | 休 | 少年少女ソフトボール大会二日目 | 芝グランド | |
| 21 | 土 | 小学生陸上記録会 | 芝グランド | |
| 8 | 4 | 土 | 市民・小学生水泳記録会 | 市民プール |
| 26 | 日 | 中学校軟式野球大会 | 芝グランド | |
| 9 | 8 | 土 | 小学生相撲大会 | 芝こども広場 |
| 8 | 土 | 中学生バレーボール大会 | 総合体育館 | |
| 16 | 日 | 健康フェスティバル | 総合体育館 | |
| 10 | 8 | 休 | 第42回市民体育祭 | 芝運動公園全施設 |
| 28 | 日 | 市民バドミントン大会 | 市民体育館 | |
| 11 | 4 | 日 | 第27回桜井市ウォーキングフェスティバル | 芝運動公園 |
| 12 | 1 | 土 | 桜井市子ども駅伝大会 | 倉橋溜池周遊路 |
| 25年1 | 13 | 日 | 2013年桜井新春マラソン大会 | 芝運動公園 |
| 20 | 日 | 市民ソフトバレーボール大会 | 総合体育館 | |
| 26 27 |
土日 | はつらつママさんバレーボール | 総合体育館 | |
| 2 | 10 | 日 | 市内一周駅伝大会 | 市内一円 |
| 3 | 10 | 日 | 武道大会 | 総合体育館 |
