| 内容 | 対象 | 曜日 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|---|
| レスリング | 小1〜中3 | 土 | 17:00〜19:00 | 市民体育館 |
| バドミントン | 小3〜中3 | 土 | 13:30〜16:00 | 市民体育館 |
| 卓球 | 小1〜中3 | 水・金 | 19:00〜21:00 | 総合体育館・卓球場 |
| 土 | 9:00〜12:00 | |||
| 剣道 | 年長〜中3 | 水・木 | 19:00〜20:30 | 総合体育館・剣道場 |
| 土 | 18:30〜20:00 | |||
| 柔道 | 小1〜中3 | 木・土 | 18:30〜20:30 | 総合体育館・柔道場 |
| 少林寺拳法 | 年長〜中3 | 水・金 | 19:15〜20:30 | 総合体育館・柔道場 |
| 空手道 | 年長〜中3 | 金 | 19:30〜21:30 | 総合体育館・剣道場 |
| ラグビーフットボール | 幼児〜中3 | 日 | 9:00〜11:30 | 纒向小学校グランド |
| 内容 | 対象 | 曜日 | 時間 | 場所 | 会費等 |
|---|---|---|---|---|---|
| グラウンドゴルフ | 60歳以上 | 火 | 8:45〜12:00 | 芝グランド | 入会金1000円+年2000円 |
| トリム体操 | 女性 | 水 | 9:30〜11:30 | 総合体育館・剣道場 | 入会金1000円+ |
| 11:00〜12:30 | 3ヶ月4000円 | ||||
| バドミントン | 女性 | 月 | 9:00〜12:00 | 市民体育館 | 年2000円+シャトル代 |
| 金 | 9:00〜12:00 | 総合体育館・競技場 | 年2000円+6ヶ月2000円 | ||
| 一般 | 水 | 20:00〜21:45 | 年4000円+シャトル代 | ||
| 金 | 20:00〜21:45 | ||||
| 卓球 | 一般 | 水・金 | 19:00〜21:45 | 総合体育館・競技場 | 年4000円 |
| 木・土 | 13:00〜17:00 | 総合体育館・卓球場 | |||
| バレーボール | 女性 | 水 | 20:00〜21:45 | 総合体育館・競技場 | 年2000円 |
| 一般 | 土 | 20:00〜21:45 | 総合体育館・競技場 | 年2000円 | |
| ソフトバレーボール | 女性 | 木 | 9:00〜12:00 | 市民体育館 | 年2000円 |
| 一般 | 水 | 18:00〜20:00 | 総合体育館 | 年2000円 | |
| ソフトテニス | 小学生以上 | 木 | 19:00〜21:45 | 総合体育館・競技場 | 年1万円(小8000円)+ボール代 |
| 剣道 | 一般 | 土 | 20:00〜21:45 | 総合体育館・剣道場 | 月2000円 |
| 柔道 | 中学生以上 | 土 | 20:00〜21:30 | 総合体育館・柔道場 | 年10000円 |
| 空手道 | 高校生以上 | 金 | 20:00〜21:30 | 総合体育館・剣道場 | 月2000円 |
| アーチェリー | 小4以上 | 土 | 19:30〜21:30 | 市民体育館 | 入会金1000円+年3000円 |
| 武術太極拳 | 一般 | 土 | 9:30〜12:00 | 総合体育館・剣道場 | 月2000円 |
スポーツクラブ

平成20年度市及び加盟団体主催のスポーツ教室・スポーツクラブの一覧です。
参加者は、傷害保険の加入が必要です。(おとな1500円・こども500円)また、教室・クラブにより、登録料や消耗品代などが必要です。詳しくは、実施日にお越しいただいて、直接指導者・団体役員の方におたずねください。
スポーツ教室